






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKD - 433 | 0604 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | HKD - 432 | 8897 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKD - 431 | 1148 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 430 | 9502 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKD - 429 | 4451 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKD - 428 | 2558 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKD - 427 | 7812 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKD - 426 | 5414 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | HKD - 425 | 3822 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKD - 424 | 2075 |

